Wat kost vergaderen uw organisatie per jaar? Vergelijk uw situatie met het gemiddelde in uw sector en organisatiegrootte. Alle bedragen zijn berekend op basis van gangbare uurtarieven inclusief werkgeverslasten.
De onderstaande benchmarkcijfers zijn berekend op basis van één wekelijks overleg van gemiddeld acht deelnemers, twee uur per overleg, 44 werkweken per jaar. Inclusief herstelwerk (+40%) en gemiste omzet van commercieel personeel. Selecteer uw organisatiegrootte via de tabbladen.
Klik op uw organisatiegrootte. U ziet direct wat vergaderen in uw sector gemiddeld kost per jaar, uitgesplitst naar drie kostenlagen.
| Sector | Directe kosten | Herstelwerk | Gemiste omzet | Totaal per jaar |
|---|---|---|---|---|
| Zakelijke dienstverleningAdvies, consultancy, accountancy | € 38.400 | € 15.360 | € 14.400 | € 68.160 |
| Financiële dienstverleningBanken, verzekeringen, vermogensbeheer | € 44.000 | € 17.600 | € 17.600 | € 79.200 |
| Technologie en ITSoftware, SaaS, IT-dienstverlening | € 40.000 | € 16.000 | € 12.000 | € 68.000 |
| Handel en distributieGroothandel, retail, logistiek | € 28.800 | € 11.520 | € 10.800 | € 51.120 |
| Zorg en welzijnZiekenhuizen, GGZ, thuiszorg | € 24.000 | € 9.600 | € 7.200 | € 40.800 |
| Industrie en productieMaakindustrie, engineering | € 32.000 | € 12.800 | € 9.600 | € 54.400 |
| Overheid en non-profitGemeenten, onderwijs, NGO | € 26.400 | € 10.560 | € 0 | € 36.960 |
| Zakelijke dienstverleningAdvies, consultancy, accountancy | € 52.800 | € 21.120 | € 36.000 | € 109.920 |
| Financiële dienstverleningBanken, verzekeringen, vermogensbeheer | € 66.000 | € 26.400 | € 44.000 | € 136.400 |
| Technologie en ITSoftware, SaaS, IT-dienstverlening | € 61.600 | € 24.640 | € 30.000 | € 116.240 |
| Handel en distributieGroothandel, retail, logistiek | € 44.000 | € 17.600 | € 27.000 | € 88.600 |
| Zorg en welzijnZiekenhuizen, GGZ, thuiszorg | € 36.000 | € 14.400 | € 18.000 | € 68.400 |
| Industrie en productieMaakindustrie, engineering | € 48.400 | € 19.360 | € 24.000 | € 91.760 |
| Overheid en non-profitGemeenten, onderwijs, NGO | € 39.600 | € 15.840 | € 0 | € 55.440 |
| Zakelijke dienstverleningAdvies, consultancy, accountancy | € 79.200 | € 31.680 | € 60.000 | € 170.880 |
| Financiële dienstverleningBanken, verzekeringen, vermogensbeheer | € 105.600 | € 42.240 | € 72.000 | € 219.840 |
| Technologie en ITSoftware, SaaS, IT-dienstverlening | € 92.400 | € 36.960 | € 52.000 | € 181.360 |
| Handel en distributieGroothandel, retail, logistiek | € 66.000 | € 26.400 | € 45.000 | € 137.400 |
| Zorg en welzijnZiekenhuizen, GGZ, thuiszorg | € 52.800 | € 21.120 | € 28.000 | € 101.920 |
| Industrie en productieMaakindustrie, engineering | € 72.600 | € 29.040 | € 40.000 | € 141.640 |
| Overheid en non-profitGemeenten, onderwijs, NGO | € 59.400 | € 23.760 | € 0 | € 83.160 |
| Zakelijke dienstverleningAdvies, consultancy, accountancy | € 132.000 | € 52.800 | € 96.000 | € 280.800 |
| Financiële dienstverleningBanken, verzekeringen, vermogensbeheer | € 176.000 | € 70.400 | € 120.000 | € 366.400 |
| Technologie en ITSoftware, SaaS, IT-dienstverlening | € 154.000 | € 61.600 | € 84.000 | € 299.600 |
| Handel en distributieGroothandel, retail, logistiek | € 110.000 | € 44.000 | € 72.000 | € 226.000 |
| Zorg en welzijnZiekenhuizen, GGZ, thuiszorg | € 88.000 | € 35.200 | € 44.000 | € 167.200 |
| Industrie en productieMaakindustrie, engineering | € 121.000 | € 48.400 | € 64.000 | € 233.400 |
| Overheid en non-profitGemeenten, onderwijs, NGO | € 99.000 | € 39.600 | € 0 | € 138.600 |
Berekening: 8 deelnemers × gemiddeld uurtarief per sector × 2 uur × 44 weken. Herstelwerk: +40% op directe kosten. Gemiste omzet: 2 commerciële medewerkers × gemiddelde omzet per uur klantcontact × 88 uur per jaar. Overheid en non-profit: gemiste omzet niet van toepassing. Wilt u uw exacte situatie berekenen? Gebruik de vergaderkostencalculator via de link onderaan.
De meeste directeuren berekenen alleen de directe personeelskosten. Maar er zijn twee lagen die groter zijn en nergens op de balans staan.
Gemiddelde totale vergaderkosten per jaar over alle sectoren, één wekelijks MT-overleg.
Meeting Cost Reduction is geen adviestraject dat drie maanden later verdampt. Het is een praktische aanpak waarbij uw PA, EA of Office Manager de vergaderstructuur neerlegt van binnenuit, begeleid door Franziska Szabó.
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen.